出産頭数が多い場合の一胎子申請について(写真添付)
子犬の血統証明書を申請する際、小型の犬種において出産頭数が多い場合は、確認のため一胎子の写真を提出していただくことが必要となります。申請する一胎子全頭と母犬が一緒に収まっている写真を撮影し、「一胎子登録申請書」に添えて、お手続きください。
( 2006年1月1日以降の出産分より実施しております )[更新日:2009年9月24日]
写真添付を必要とする犬種と出産頭数については、以下の通りです。
五十音順で見る
| アーフェンピンシャー | 7頭以上 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 9頭以上 |
| イタリアン・グレーハウンド | 8頭以上 |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 9頭以上 |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 8頭以上 |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 9頭以上 |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 9頭以上 |
| ウェルシュ・テリア | 9頭以上 |
| オーストラリアン・シルキー・テリア | 7頭以上 |
| オーストラリアン・テリア | 7頭以上 |
| カニーンヘン・ダックスフンド | 7頭以上 |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 8頭以上 |
| ケアーン・テリア | 8頭以上 |
| シー・ズー | 8頭以上 |
| シーリハム・テリア | 8頭以上 |
| シェットランド・シープドッグ | 9頭以上 |
| 柴 | 9頭以上 |
| ジャック・ラッセル・テリア | 8頭以上 |
| スキッパーキ | 7頭以上 |
| スコティッシュ・テリア | 8頭以上 |
| スタンダード・ダックスフンド | 9頭以上 |
| スムース・フォックス・テリア | 9頭以上 |
| ダンディ・ディンモント・テリア | 8頭以上 |
| チェスキー・テリア | 8頭以上 |
| チベタン・スパニエル | 7頭以上 |
| チベタン・テリア | 8頭以上 |
| チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 7頭以上 |
| チワワ | 7頭以上 |
| 狆 | 7頭以上 |
| トイ・プードル | 7頭以上 |
| トイ・マンチェスター・テリア | 7頭以上 |
| 日本スピッツ | 9頭以上 |
| 日本テリア | 7頭以上 |
| ノーフォーク・テリア | 7頭以上 |
| ノーリッチ・テリア | 7頭以上 |
| パーソン・ラッセル・テリア | 9頭以上 |
| パグ | 8頭以上 |
| バセンジー | 9頭以上 |
| ハバニーズ | 8頭以上 |
| パピヨン | 7頭以上 |
| ビーグル | 9頭以上 |
| ビション・フリーゼ | 8頭以上 |
| プチ・ブラバンソン | 7頭以上 |
| ブリュッセル・グリフォン | 7頭以上 |
| フレンチ・ブルドッグ | 8頭以上 |
| ペキニーズ | 7頭以上 |
| ベドリントン・テリア | 9頭以上 |
| ベルジアン・グリフォン | 7頭以上 |
| ボストン・テリア | 8頭以上 |
| ポメラニアン | 7頭以上 |
| ボロニーズ | 7頭以上 |
| マルチーズ | 7頭以上 |
| ミニチュア・シュナウザー | 9頭以上 |
| ミニチュア・ダックスフンド | 8頭以上 |
| ミニチュア・ピンシャー | 7頭以上 |
| ミニチュア・プードル | 8頭以上 |
| ミニチュア・ブル・テリア | 8頭以上 |
| ヨークシャー・テリア | 7頭以上 |
| ラサ・アプソ | 7頭以上 |
| レークランド・テリア | 9頭以上 |
| ロシアン・トイ | 7頭以上 |
| ワイアー・フォックス・テリア | 9頭以上 |
| 第1グループ | |
|---|---|
| スキッパーキ | 7頭以上 |
| シェットランド・シープドッグ | 9頭以上 |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 9頭以上 |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 9頭以上 |
| 第2グループ | |
|---|---|
| アーフェンピンシャー | 7頭以上 |
| ミニチュア・ピンシャー | 7頭以上 |
| ミニチュア・シュナウザー | 9頭以上 |
| 第3グループ | |
|---|---|
| オーストラリアン・シルキー・テリア | 7頭以上 |
| オーストラリアン・テリア | 7頭以上 |
| ベドリントン・テリア | 9頭以上 |
| ケアーン・テリア | 8頭以上 |
| チェスキー・テリア | 8頭以上 |
| ダンディ・ディンモント・テリア | 8頭以上 |
| ジャック・ラッセル・テリア | 8頭以上 |
| 日本テリア | 7頭以上 |
| レークランド・テリア | 9頭以上 |
| ミニチュア・ブル・テリア | 8頭以上 |
| ノーフォーク・テリア | 7頭以上 |
| ノーリッチ・テリア | 7頭以上 |
| パーソン・ラッセル・テリア | 9頭以上 |
| スコティッシュ・テリア | 8頭以上 |
| シーリハム・テリア | 8頭以上 |
| スムース・フォックス・テリア | 9頭以上 |
| トイ・マンチェスター・テリア | 7頭以上 |
| ウェルシュ・テリア | 9頭以上 |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 8頭以上 |
| ワイアー・フォックス・テリア | 9頭以上 |
| ヨークシャー・テリア | 7頭以上 |
| 第4グループ | |
|---|---|
| スタンダード・ダックスフンド | 9頭以上 |
| ミニチュア・ダックスフンド | 8頭以上 |
| カニーンヘン・ダックスフンド | 7頭以上 |
| 第5グループ | |
|---|---|
| バセンジー | 9頭以上 |
| 日本スピッツ | 9頭以上 |
| ポメラニアン | 7頭以上 |
| 柴 | 9頭以上 |
| 第6グループ | |
|---|---|
| ビーグル | 9頭以上 |
| 第8グループ | |
|---|---|
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 9頭以上 |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 9頭以上 |
| 第9グループ | |
|---|---|
| ベルジアン・グリフォン | 7頭以上 |
| ビション・フリーゼ | 8頭以上 |
| ボロニーズ | 7頭以上 |
| ボストン・テリア | 8頭以上 |
| ブリュッセル・グリフォン | 7頭以上 |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 8頭以上 |
| チワワ | 7頭以上 |
| 狆 | 7頭以上 |
| チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 7頭以上 |
| フレンチ・ブルドッグ | 8頭以上 |
| ハバニーズ | 8頭以上 |
| ラサ・アプソ | 7頭以上 |
| マルチーズ | 7頭以上 |
| パピヨン | 7頭以上 |
| ペキニーズ | 7頭以上 |
| プチ・ブラバンソン | 7頭以上 |
| ミニチュア・プードル | 8頭以上 |
| トイ・プードル | 7頭以上 |
| パグ | 8頭以上 |
| ロシアン・トイ | 7頭以上 |
| シー・ズー | 8頭以上 |
| チベタン・スパニエル | 7頭以上 |
| チベタン・テリア | 8頭以上 |
| 第10グループ | |
|---|---|
| イタリアン・グレーハウンド | 8頭以上 |
