1999年(1月~12月)犬種別犬籍登録頭数
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 75,634・スタンダード 309・カニーンヘン 768 ) | 76,711 |
| 2 | シ-・ズ- | 37,489 |
| 3 | ゴ-ルデン・レトリ-バ- | 29,079 |
| 4 | ラブラド-ル・レトリ-バ- | 27,343 |
| 5 | チワワ | 26,067 |
| 6 | ヨ-クシャ-・テリア | 25,530 |
| 7 | ウェルシュ・コ-ギ-・ペンブロ-ク | 21,064 |
| 8 | ポメラニアン | 17,771 |
| 9 | マルチ-ズ | 16,619 |
| 10 | パピヨン | 16,449 |
| 11 | ビ-グル | 15,431 |
| 12 | 柴 | 12,711 |
| 13 | プ-ドル (トイ 12,237・スタンダード 177 ・ミニチュア 59) | 12,473 |
| 14 | キャバリア・キング・チャ-ルズ・スパニエル | 11,778 |
| 15 | シェットランド・シ-プドッグ | 10,247 |
| 16 | パグ | 8,887 |
| 17 | ミニチュア・シュナウザ- | 8,624 |
| 18 | アメリカン・コッカ-・スパニエル | 5,384 |
| 19 | ダルメシアン | 2,893 |
| 20 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,887 |
| 21 | ミニチュア・ピンシャ- | 2,701 |
| 22 | バ-ニ-ズ・マウンテン・ドッグ | 2,310 |
| 23 | ペキニ-ズ | 2,201 |
| 24 | ボ-ダ-・コリ- | 2,162 |
| 25 | グレ-ト・ピレニ-ズ | 2,090 |
| 26 | フレンチ・ブルドッグ | 1,907 |
| 27 | 日本スピッツ | 1,682 |
| 28 | フラットコ-テッド・レトリ-バ- | 1,655 |
| 29 | イングリッシュ・スプリンガ-・スパニエル | 1,421 |
| 30 | アイリッシュ・セタ- | 1,289 |
| 31 | イングリッシュ・コッカ-・スパニエル | 1,133 |
| 32 | ワイア-・フォックス・テリア | 1,062 |
| 33 | ボストン・テリア | 1,027 |
| 34 | ブルドッグ | 910 |
| 35 | ボクサ- | 830 |
| 36 | ジャ-マン・シェパ-ド・ドッグ | 819 |
| 37 | セント・バ-ナ-ド | 729 |
| 38 | ド-ベルマン | 705 |
| 39 | シベリアン・ハスキ- | 651 |
| 40 | ジャック・ラッセル・テリア | 617 |
| 41 | 狆 | 600 |
| 42 | バセット・ハウンド | 567 |
| 43 | ビション・フリ-ゼ | 565 |
| 44 | ボルゾイ | 516 |
| 45 | アフガン・ハウンド | 481 |
| 46 | 秋田 | 455 |
| 47 | ニュ-ファンドランド | 447 |
| 48 | ケア-ン・テリア | 441 |
| 49 | スコティッシュ・テリア | 421 |
| 50 | グレ-ト・デ-ン | 417 |
| 51 | オ-ルド・イングリッシュ・シ-プドッグ | 364 |
| 52 | サモエド | 299 |
| 53 | イタリアン・グレ-ハウンド | 272 |
| 54 | ブル・テリア | 268 |
| 55 | ミニチュア・ブル・テリア | 240 |
| 56 | ロットワイラ- | 234 |
| 57 | ビアデッド・コリ- | 223 |
| 58 | ポリッシュ・ロ-ランド・シ-プドッグ | 213 |
| 59 | ワイマラナ- | 191 |
| 60 | ウェルシュ・コ-ギ-・カ-ディガン | 188 |
| 61 | アラスカン・マラミュ-ト | 176 |
| 62 | オ-ストラリアン・シェパ-ド | 160 |
| 63 | 日本テリア | 156 |
| 64 | エアデ-ル・テリア | 140 |
| 65 | ラサ・アプソ | 136 |
| 66 | ウィペット | 133 |
| 67 | ラフ・コリ- | 131 |
| 68 | バセンジ- | 119 |
| 69 | サル-キ | 99 |
| 70 | チャイニ-ズ・クレステッド・ドッグ | 95 |
| 71 | チベタン・テリア | 91 |
| 72 | ボロニ-ズ | 83 |
| 73 | 甲斐 | 79 |
| 74 | トイ・マンチェスタ-・テリア | 78 |
| 75 | ノ-フォ-ク・テリア | 75 |
| 75 | イングリッシュ・セタ- | 75 |
| 77 | ブリュッセル・グリフォン | 70 |
| 77 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タ-ビュレン | 70 |
| 79 | プチ・バセット・グリフォン・バンデ-ン | 69 |
| 80 | チャウ・チャウ | 65 |
| 81 | オ-ストラリアン・キャトル・ドッグ | 61 |
| 82 | シャ-・ペイ | 58 |
| 83 | レオンベルガ- | 55 |
| 84 | チベタン・スパニエル | 54 |
| 85 | オ-ストラリアン・ケルピ- | 52 |
| 86 | プ-リ- | 44 |
| 87 | ダンディ・ディンモント・テリア | 43 |
| 88 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・グロ-ネンダ-ル | 42 |
| 88 | シ-リハム・テリア | 42 |
| 90 | アイリッシュ・ウルフ・ハウンド | 39 |
| 91 | ベドリントン・テリア | 38 |
| 92 | ケリ-・ブル-・テリア | 37 |
| 92 | キング・チャ-ルズ・スパニエル | 37 |
| 92 | ジャイアント・シュナウザ- | 37 |
| 95 | レ-クランド・テリア | 36 |
| 96 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 30 |
| 96 | 紀州 | 30 |
| 98 | スタンダ-ド・シュナウザ- | 27 |
| 99 | ブ-ビエ・デ・フランダ-ス | 26 |
| 100 | ブル・マスティフ | 24 |
| 101 | フィ-ルド・スパニエル | 23 |
| 102 | キ-スホンド | 22 |
| 103 | ウェルシュ・テリア | 21 |
| 104 | スキッパーキ | 20 |
| 105 | イングリッシュ・ポインタ- | 19 |
| 105 | ボルド-・マスティフ | 19 |
| 105 | チェサピ-ク・ベイ・レトリ-バ- | 19 |
| 108 | アメリカン・スタッフォ-ドシャ-・テリア | 18 |
| 109 | ファラオ・ハウンド | 15 |
| 109 | オーストラリアン・シルキ-・テリア | 15 |
| 109 | ア-フェンピンシャ- | 15 |
| 109 | 四国 | 15 |
| 113 | タイ・リッジバック・ドッグ | 14 |
| 114 | カ-リ-コ-テッド・レトリ-バ- | 12 |
| 114 | ノ-リッチ・テリア | 12 |
| 114 | グレ-ハウンド | 12 |
| 117 | マスティフ | 10 |
| 117 | ゴ-ドン・セタ- | 10 |
| 117 | パ-ソン・ラッセル・テリア | 10 |
| 120 | ロ-シェン | 9 |
| 120 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 9 |
| 122 | ノルウェジアン・エルクハウンド | 8 |
| 122 | イビザン・ハウンド | 8 |
| 122 | ブリタニ-・スパニエル | 8 |
| 125 | ボ-ダ-・テリア | 6 |
| 125 | コ-イケルホンディエ | 6 |
| 125 | クランバ-・スパニエル | 6 |
| 125 | ピレニアン・シ-プドッグ | 6 |
| 125 | 北海道 | 6 |
| 130 | ブラジリアン・ガ-ド・ドッグ | 5 |
| 130 | オ-ストラリアン・テリア | 5 |
| 130 | アイリッシュ・テリア | 5 |
| 130 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 5 |
| 134 | ポ-チュギ-ズ・ウォ-タ-・ドッグ | 3 |
| 134 | スムース・フォックス・テリア | 3 |
| 136 | コリア・ジンドー・ドッグ | 2 |
| 136 | ジャ-マン・ショ-トヘア-ド・ポインタ- | 2 |
| 138 | ジャーマン・ワイアーヘアード・ポインター | 1 |
| 138 | マレンマ・シ-プドッグ | 1 |
| 138 | ドゴ・アルヘンティーノ | 1 |
| 138 | ブラッドハウンド | 1 |
| 138 | エストレラ・マウンテン・ドッグ | 1 |
| 138 | スパニッシュ・マスティフ | 1 |
| 143犬種 | 424,061 | |
