2002年(1月~12月)犬種別犬籍登録頭数
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 147,904・スタンダード 300・カニーンヘン2,538) | 150,742 |
| 2 | チワワ | 52,834 |
| 3 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 30,940 |
| 4 | シー・ズー | 27,569 |
| 5 | ラブラドール・レトリーバー | 24,880 |
| 6 | ヨークシャー・テリア | 23,992 |
| 7 | パピヨン | 19,750 |
| 8 | プードル (トイ 18,867・スタンダード306 ・ミニチュア 79) | 19,252 |
| 9 | ゴールデン・レトリーバー | 16,269 |
| 10 | ポメラニアン | 15,527 |
| 11 | 柴 | 14,702 |
| 12 | ビーグル | 13,994 |
| 13 | マルチーズ | 13,529 |
| 14 | ミニチュア・シュナウザー | 11,314 |
| 15 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 11,046 |
| 16 | パグ | 8,639 |
| 17 | シェットランド・シープドッグ | 7,860 |
| 18 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,589 |
| 19 | フレンチ・ブルドッグ | 5,023 |
| 20 | ボーダー・コリー | 4,137 |
| 21 | ミニチュア・ピンシャー | 4,084 |
| 22 | ジャック・ラッセル・テリア | 3,155 |
| 23 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,464 |
| 24 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 2,413 |
| 25 | フラットコーテッド・レトリーバー | 2,086 |
| 26 | ダルメシアン | 1,910 |
| 27 | ペキニーズ | 1,819 |
| 28 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,740 |
| 29 | ボストン・テリア | 1,692 |
| 30 | ブルドッグ | 1,417 |
| 31 | 日本スピッツ | 1,307 |
| 32 | ワイアー・フォックス・テリア | 1,284 |
| 33 | グレート・ピレニーズ | 1,126 |
| 34 | アイリッシュ・セター | 915 |
| 35 | ケアーン・テリア | 782 |
| 36 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 776 |
| 37 | ドーベルマン | 743 |
| 38 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 737 |
| 39 | 狆 | 723 |
| 40 | バセット・ハウンド | 687 |
| 41 | イタリアン・グレーハウンド | 660 |
| 42 | スコティッシュ・テリア | 635 |
| 43 | セント・バーナード | 605 |
| 44 | ボクサー | 582 |
| 45 | ニューファンドランド | 579 |
| 46 | ビション・フリーゼ | 542 |
| 47 | ボルゾイ | 531 |
| 48 | 秋田 | 526 |
| 49 | シベリアン・ハスキー | 520 |
| 50 | ミニチュア・ブル・テリア | 496 |
| 51 | ロットワイラー | 367 |
| 52 | グレート・デーン | 360 |
| 53 | アフガン・ハウンド | 315 |
| 53 | ワイマラナー | 315 |
| 55 | バセンジー | 302 |
| 56 | ウィペット | 283 |
| 57 | サモエド | 275 |
| 58 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 269 |
| 59 | エアデール・テリア | 268 |
| 60 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 252 |
| 61 | オーストラリアン・シェパード | 218 |
| 62 | ビアデッド・コリー | 213 |
| 63 | 甲斐 | 201 |
| 64 | ノーフォーク・テリア | 174 |
| 65 | 日本テリア | 152 |
| 66 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 150 |
| 67 | サルーキ | 144 |
| 68 | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 139 |
| 69 | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 133 |
| 70 | ブル・テリア | 127 |
| 71 | ラフ・コリー | 123 |
| 72 | ボロニーズ | 121 |
| 73 | アラスカン・マラミュート | 114 |
| 74 | ラサ・アプソ | 110 |
| 75 | チベタン・スパニエル | 109 |
| 76 | ダンディ・ディンモント・テリア | 108 |
| 77 | アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 105 |
| 78 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 104 |
| 79 | ブリュッセル・グリフォン | 101 |
| 80 | チャウ・チャウ | 100 |
| 81 | トイ・マンチェスター・テリア | 98 |
| 82 | チベタン・テリア | 87 |
| 83 | イングリッシュ・セター | 63 |
| 84 | ブル・マスティフ | 61 |
| 84 | ベドリントン・テリア | 61 |
| 84 | ウェルシュ・テリア | 61 |
| 87 | 紀州 | 59 |
| 88 | レークランド・テリア | 54 |
| 89 | シーリハム・テリア | 49 |
| 90 | ジャイアント・シュナウザー | 48 |
| 91 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 46 |
| 91 | レオンベルガー | 46 |
| 93 | ケリー・ブルー・テリア | 42 |
| 93 | コーイケルホンディエ | 42 |
| 93 | スタンダード・シュナウザー | 42 |
| 96 | ブリタニー・スパニエル | 41 |
| 96 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 41 |
| 96 | オーストラリアン・ケルピー | 41 |
| 99 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 37 |
| 100 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 36 |
| 101 | オーストラリアン・キャトルドッグ | 33 |
| 102 | オーストラリアン・テリア | 32 |
| 102 | アイリッシュ・ウルフハウンド | 32 |
| 102 | シャー・ペイ | 32 |
| 105 | クランバー・スパニエル | 31 |
| 105 | スキッパーキ | 31 |
| 107 | ボルドー・マスティフ | 30 |
| 108 | ノーリッチ・テリア | 26 |
| 109 | ファラオ・ハウンド | 24 |
| 110 | イングリッシュ・ポインター | 22 |
| 111 | タイ・リッジバック・ドッグ | 21 |
| 112 | ブービエ・デ・フランダース | 19 |
| 112 | グレート・ジャパニーズ・ドッグ | 19 |
| 114 | チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 17 |
| 114 | パーソン・ラッセル・テリア | 17 |
| 116 | マスティフ | 16 |
| 116 | プーリー | 16 |
| 118 | ナポリタン・マスティフ | 14 |
| 118 | スパニッシュ・マスティフ | 14 |
| 120 | キースホンド | 13 |
| 120 | ローデシアン・リッジバック | 13 |
| 120 | オーストラリアン・シルキー・テリア | 13 |
| 123 | ドゴ・アルヘンティーノ | 12 |
| 124 | 北海道 | 9 |
| 124 | キング・チャールズ・スパニエル | 9 |
| 124 | アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリア | 9 |
| 127 | カーリーコーテッド・レトリーバー | 8 |
| 127 | グレーハウンド | 8 |
| 129 | 土佐 | 7 |
| 130 | ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 6 |
| 131 | アーフェンピンシャー | 5 |
| 131 | ボーダー・テリア | 5 |
| 131 | ジャーマン・ハンティング・テリア | 5 |
| 131 | フィールド・スパニエル | 5 |
| 135 | アイリッシュ・テリア | 3 |
| 135 | 四国 | 3 |
| 135 | ピレニアン・マスティフ | 3 |
| 138 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・ラケノア | 2 |
| 138 | ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 2 |
| 138 | ゴードン・セター | 2 |
| 138 | ローシェン | 2 |
| 138 | マレンマ・シープドッグ | 2 |
| 138 | プーミー | 2 |
| 138 | スカイ・テリア | 2 |
| 145 | ブリアード | 1 |
| 145 | ノルウェジアン・エルクハウンド | 1 |
| 145 | スムース・コリー | 1 |
| 147犬種 | 523,530 | |
