2003年(1月~12月)犬種別犬籍登録頭数
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア167,780・スタンダード300・カニーンヘン3,064) | 171,144 |
| 2 | チワワ | 73,684 |
| 3 | プードル (トイ 29,138・スタンダード423・ミディアム2・ミニチュア66) | 29,629 |
| 4 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 28,494 |
| 5 | シー・ズー | 25,899 |
| 6 | ヨークシャー・テリア | 24,234 |
| 7 | ラブラドール・レトリーバー | 21,884 |
| 8 | パピヨン | 21,836 |
| 9 | ポメラニアン | 16,929 |
| 10 | 柴 | 15,736 |
| 11 | ゴールデン・レトリーバー | 13,458 |
| 12 | ビーグル | 13,323 |
| 13 | ミニチュア・シュナウザー | 13,299 |
| 14 | マルチーズ | 12,765 |
| 15 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 11,098 |
| 16 | パグ | 9,357 |
| 17 | シェットランド・シープドッグ | 7,319 |
| 18 | フレンチ・ブルドッグ | 6,742 |
| 19 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,398 |
| 20 | ミニチュア・ピンシャー | 5,511 |
| 21 | ボーダー・コリー | 4,738 |
| 22 | ジャック・ラッセル・テリア | 4,587 |
| 23 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,522 |
| 24 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 2,293 |
| 25 | ボストン・テリア | 2,108 |
| 26 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,795 |
| 27 | ペキニーズ | 1,793 |
| 28 | フラットコーテッド・レトリーバー | 1,586 |
| 29 | ダルメシアン | 1,512 |
| 30 | ブルドッグ | 1,457 |
| 31 | 日本スピッツ | 1,403 |
| 32 | ワイアー・フォックス・テリア | 1,189 |
| 33 | イタリアン・グレーハウンド | 1,105 |
| 34 | グレート・ピレニーズ | 948 |
| 35 | ケアーン・テリア | 939 |
| 36 | 狆 | 868 |
| 37 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 843 |
| 38 | ドーベルマン | 816 |
| 39 | バセット・ハウンド | 688 |
| 40 | ボルゾイ | 649 |
| 41 | アイリッシュ・セター | 616 |
| 42 | ボクサー | 615 |
| 43 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 610 |
| 44 | シベリアン・ハスキー | 588 |
| 45 | スコティッシュ・テリア | 566 |
| 46 | ビション・フリーゼ | 550 |
| 47 | セント・バーナード | 545 |
| 48 | ニューファンドランド | 533 |
| 49 | ロットワイラー | 453 |
| 50 | ミニチュア・ブル・テリア | 435 |
| 51 | グレート・デーン | 388 |
| 52 | 秋田 | 380 |
| 53 | ウィペット | 360 |
| 53 | バセンジー | 343 |
| 55 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 306 |
| 56 | ワイマラナー | 285 |
| 57 | アフガン・ハウンド | 274 |
| 58 | 甲斐 | 272 |
| 59 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 255 |
| 60 | オーストラリアン・シェパード | 249 |
| 61 | サモエド | 231 |
| 62 | サルーキ | 217 |
| 63 | エアデール・テリア | 214 |
| 64 | ノーフォーク・テリア | 200 |
| 65 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 195 |
| 66 | チベタン・スパニエル | 170 |
| 67 | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 164 |
| 68 | 日本テリア | 152 |
| 69 | トイ・マンチェスター・テリア | 149 |
| 70 | アラスカン・マラミュート | 131 |
| 71 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 127 |
| 72 | ラフ・コリー | 125 |
| 73 | ラサ・アプソ | 124 |
| 74 | ブリュッセル・グリフォン | 123 |
| 75 | ブル・テリア | 116 |
| 76 | ウェルシュ・テリア | 93 |
| 77 | ダンディ・ディンモント・テリア | 91 |
| 78 | ボロニーズ | 90 |
| 79 | アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 90 |
| 80 | レオンベルガー | 88 |
| 81 | チベタン・テリア | 87 |
| 82 | ビアデッド・コリー | 83 |
| 83 | ベドリントン・テリア | 81 |
| 84 | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 73 |
| 85 | コーイケルホンディエ | 65 |
| 86 | レークランド・テリア | 63 |
| 87 | クランバー・スパニエル | 60 |
| 88 | チャウ・チャウ | 58 |
| 88 | シーリハム・テリア | 58 |
| 88 | ブル・マスティフ | 58 |
| 91 | スキッパーキ | 56 |
| 92 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 53 |
| 93 | ブリタニー・スパニエル | 49 |
| 94 | ナポリタン・マスティフ | 48 |
| 95 | シャー・ペイ | 42 |
| 96 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 41 |
| 97 | ブービエ・デ・フランダース | 40 |
| 98 | スタンダード・シュナウザー | 37 |
| 98 | プーリー | 37 |
| 100 | ノーリッチ・テリア | 35 |
| 101 | オーストラリアン・テリア | 33 |
| 102 | チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 32 |
| 103 | オーストラリアン・キャトルドッグ | 30 |
| 104 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 28 |
| 104 | イングリッシュ・セター | 28 |
| 104 | ケリー・ブルー・テリア | 28 |
| 107 | 紀州 | 25 |
| 108 | アイリッシュ・ウルフハウンド | 23 |
| 109 | スパニッシュ・マスティフ | 22 |
| 110 | ボルドー・マスティフ | 21 |
| 110 | パーソン・ラッセル・テリア | 21 |
| 112 | タイ・リッジバック・ドッグ | 20 |
| 113 | オーストラリアン・ケルピー | 19 |
| 114 | ローデシアン・リッジバック | 18 |
| 115 | ピレニアン・マスティフ | 16 |
| 115 | ジャイアント・シュナウザー | 16 |
| 115 | ラージ・ミュンスターレンダー | 16 |
| 118 | ボーダー・テリア | 15 |
| 118 | オーストラリアン・シルキー・テリア | 15 |
| 120 | ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 13 |
| 120 | キースホンド | 13 |
| 120 | グレート・ジャパニーズ・ドッグ | 13 |
| 123 | グレーハウンド | 12 |
| 124 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・ラケノア | 11 |
| 125 | イングリッシュ・ポインター | 10 |
| 125 | ドゴ・アルヘンティーノ | 10 |
| 127 | ノルウェジアン・エルクハウンド | 8 |
| 128 | ファラオ・ハウンド | 7 |
| 128 | マスティフ | 7 |
| 128 | ペルービアン・ヘアレス・ドッグ | 7 |
| 131 | スムース・コリー | 6 |
| 132 | 土佐 | 5 |
| 133 | アーフェンピンシャー | 4 |
| 134 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 3 |
| 134 | アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリア | 3 |
| 134 | ディアハウンド | 3 |
| 137 | ブラッドハウンド | 2 |
| 137 | ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー | 2 |
| 137 | スムース・フォックス・テリア | 2 |
| 137 | 北海道 | 2 |
| 137 | 四国 | 2 |
| 137 | ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 2 |
| 143 | イビザン・ハウンド | 1 |
| 143 | プチ・ブラバンソン | 1 |
| 143 | アイリッシュ・テリア | 1 |
| 143 | カーリーコーテッド・レトリーバー | 1 |
| 146犬種 | 575,792 | |
