2004年(1月~12月)犬種別犬籍登録頭数
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | ダックスフンド (スタンダード179・ミニチュア155,964・カニーヘン3,129) | 159,272 |
| 2 | チワワ | 80,923 |
| 3 | プードル (スタンダード456・ミディアム3・ミニチュア104・トイ42,313) | 42,876 |
| 4 | ヨークシャー・テリア | 23,741 |
| 5 | パピヨン | 23,003 |
| 6 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 22,783 |
| 7 | シー・ズー | 21,907 |
| 8 | ポメラニアン | 16,315 |
| 9 | ラブラドール・レトリーバー | 15,895 |
| 10 | ミニチュア・シュナウザー | 14,980 |
| 11 | 柴 | 12,848 |
| 12 | マルチーズ | 12,055 |
| 13 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 10,691 |
| 14 | ビーグル | 10,259 |
| 15 | ゴールデン・レトリーバー | 9,675 |
| 16 | パグ | 9,546 |
| 17 | フレンチ・ブルドッグ | 8,797 |
| 18 | ミニチュア・ピンシャー | 7,178 |
| 19 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,428 |
| 20 | シェットランド・シープドッグ | 6,144 |
| 21 | ジャック・ラッセル・テリア | 5,450 |
| 22 | ボーダー・コリー | 4,732 |
| 23 | ボストン・テリア | 2,871 |
| 24 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,448 |
| 25 | ペキニーズ | 2,049 |
| 26 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 1,900 |
| 27 | イタリアン・グレーハウンド | 1,600 |
| 28 | ブルドッグ | 1,544 |
| 29 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,524 |
| 30 | フラットコーテッド・レトリーバー | 1,420 |
| 31 | ワイアー・フォックス・テリア | 1,203 |
| 32 | ダルメシアン | 1,172 |
| 33 | 日本スピッツ | 1,145 |
| 34 | ケアーン・テリア | 1,040 |
| 35 | 狆 | 843 |
| 36 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 766 |
| 37 | ドーベルマン | 731 |
| 38 | グレート・ピレニーズ | 656 |
| 39 | ビション・フリーゼ | 644 |
| 40 | シベリアン・ハスキー | 551 |
| 41 | ボクサー | 549 |
| 42 | ボルゾイ | 544 |
| 43 | スコティッシュ・テリア | 539 |
| 44 | バセット・ハウンド | 530 |
| 45 | アイリッシュ・セター | 515 |
| 46 | ワイマラナー | 475 |
| 47 | セント・バーナード | 439 |
| 48 | ミニチュア・ブル・テリア | 370 |
| 49 | グレート・デーン | 369 |
| 50 | ニューファンドランド | 368 |
| 51 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 357 |
| 52 | バセンジー | 331 |
| 53 | ロットワイラー | 325 |
| 53 | ウィペット | 325 |
| 55 | アフガン・ハウンド | 321 |
| 56 | 秋田 | 299 |
| 57 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 284 |
| 58 | 甲斐 | 254 |
| 59 | ノーフォーク・テリア | 247 |
| 60 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 243 |
| 61 | サルーキ | 242 |
| 62 | エアデール・テリア | 235 |
| 63 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 218 |
| 64 | オーストラリアン・シェパード | 202 |
| 65 | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 159 |
| 66 | ブリュッセル・グリフォン | 158 |
| 67 | サモエド | 146 |
| 67 | チベタン・スパニエル | 146 |
| 69 | トイ・マンチェスター・テリア | 134 |
| 70 | 日本テリア | 132 |
| 71 | ラフ・コリー | 123 |
| 72 | ビアデッド・コリー | 119 |
| 73 | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 114 |
| 74 | ダンディ・ディンモント・テリア | 112 |
| 75 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 111 |
| 75 | ラサ・アプソ | 111 |
| 77 | ボロニーズ | 107 |
| 78 | シーリハム・テリア | 102 |
| 79 | アラスカン・マラミュート | 101 |
| 80 | ウェルシュ・テリア | 93 |
| 81 | アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 89 |
| 82 | ベドリントン・テリア | 83 |
| 83 | レオンベルガー | 74 |
| 83 | チャウ・チャウ | 74 |
| 85 | レークランド・テリア | 71 |
| 86 | チベタン・テリア | 63 |
| 87 | ブル・テリア | 61 |
| 88 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 58 |
| 89 | スキッパーキ | 53 |
| 90 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 51 |
| 91 | オーストラリアン・キャトルドッグ | 48 |
| 92 | アイリッシュ・ウルフハウンド | 47 |
| 93 | コーイケルホンディエ | 45 |
| 94 | ケリー・ブルー・テリア | 42 |
| 95 | ナポリタン・マスティフ | 41 |
| 96 | イングリッシュ・セター | 38 |
| 97 | プーリー | 36 |
| 98 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 32 |
| 99 | スタンダード・シュナウザー | 28 |
| 100 | 紀州 | 27 |
| 101 | ジャイアント・シュナウザー | 26 |
| 102 | ブリタニー・スパニエル | 25 |
| 102 | ボーダー・テリア | 25 |
| 104 | ブル・マスティフ | 23 |
| 104 | ノーリッチ・テリア | 23 |
| 104 | オーストラリアン・ケルピー | 23 |
| 107 | ボルドー・マスティフ | 22 |
| 107 | ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 22 |
| 109 | シャー・ペイ | 20 |
| 109 | パーソン・ラッセル・テリア | 20 |
| 109 | グレーハウンド | 20 |
| 112 | クランバー・スパニエル | 19 |
| 112 | オーストラリアン・テリア | 19 |
| 112 | ローデシアン・リッジバック | 19 |
| 115 | ブービエ・デ・フランダース | 17 |
| 116 | チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 16 |
| 116 | グレート・ジャパニーズ・ドッグ | 16 |
| 118 | キースホンド | 12 |
| 118 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 12 |
| 120 | ラージ・ミュンスターレンダー | 10 |
| 120 | ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 10 |
| 122 | カーリーコーテッド・レトリーバー | 9 |
| 123 | キング・チャールズ・スパニエル | 8 |
| 124 | ノルウェジアン・エルクハウンド | 7 |
| 125 | ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー | 6 |
| 125 | 北海道 | 6 |
| 125 | スルーギ | 6 |
| 128 | スパニッシュ・マスティフ | 5 |
| 128 | タイ・リッジバック・ドッグ | 5 |
| 128 | アーフェンピンシャー | 5 |
| 128 | アイリッシュ・テリア | 5 |
| 128 | ベルジアン・グリフォン | 5 |
| 133 | スムース・コリー | 4 |
| 134 | スムース・フォックス・テリア | 3 |
| 134 | 四国 | 3 |
| 134 | プチ・ブラバンソン | 3 |
| 137 | イングリッシュ・ポインター | 2 |
| 137 | ドゴ・アルヘンティーノ | 2 |
| 137 | ディアハウンド | 2 |
| 137 | プーミー | 2 |
| 141 | ピレニアン・マスティフ | 1 |
| 141 | ファラオ・ハウンド | 1 |
| 141 | マスティフ | 1 |
| 141 | アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィーントン・テリア | 1 |
| 141 | ゴードン・セター | 1 |
| 141 | ジャーマン・ワイヤーヘアード・ポインター | 1 |
| 141 | スカイ・テリア | 1 |
| 141 | ピレニアン・シープドッグ | 1 |
| 141 | ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | 1 |
| 141 | マンチェスター・テリア | 1 |
| 141 | ローシェン | 1 |
| 151犬種 | 561,713 | |
