2006年(1月~12月)犬種別犬籍登録頭数
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア112,216・カニーンヘン4,095・スタンダード194) | 116,505 |
| 2 | チワワ | 86,752 |
| 3 | プードル (トイ69,831・ミディアム3・ミニチュア99・スタンダード836) | 70,769 |
| 4 | ヨークシャー・テリア | 23,787 |
| 5 | パピヨン | 20,856 |
| 6 | ポメラニアン | 19,663 |
| 7 | シー・ズー | 17,188 |
| 8 | ミニチュア・シュナウザー | 17,089 |
| 9 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 14,382 |
| 10 | フレンチ・ブルドッグ | 12,932 |
| 11 | マルチーズ | 12,021 |
| 12 | 柴 | 11,646 |
| 13 | パグ | 10,276 |
| 14 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 9,887 |
| 15 | ラブラドール・レトリーバー | 9,321 |
| 16 | ミニチュア・ピンシャー | 9,320 |
| 17 | ゴールデン・レトリーバー | 6,699 |
| 18 | ビーグル | 6,551 |
| 19 | ジャック・ラッセル・テリア | 6,423 |
| 20 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 5,916 |
| 21 | ボーダー・コリー | 4,728 |
| 22 | シェットランド・シープドッグ | 4,330 |
| 23 | ボストン・テリア | 3,773 |
| 24 | ペキニーズ | 3,577 |
| 25 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,769 |
| 26 | イタリアン・グレーハウンド | 2,685 |
| 27 | ブルドッグ | 1,862 |
| 28 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 1,480 |
| 29 | 狆 | 1,185 |
| 30 | 日本スピッツ | 1,112 |
| 31 | ケアーン・テリア | 1,063 |
| 32 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 1,054 |
| 33 | ワイアー・フォックス・テリア | 879 |
| 34 | フラットコーテッド・レトリーバー | 806 |
| 35 | シベリアン・ハスキー | 801 |
| 36 | ビション・フリーゼ | 772 |
| 37 | ダルメシアン | 723 |
| 38 | スコティッシュ・テリア | 639 |
| 39 | ドーベルマン | 585 |
| 40 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 564 |
| 41 | グレート・ピレニーズ | 560 |
| 42 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 553 |
| 43 | ボルゾイ | 476 |
| 44 | ボクサー | 418 |
| 45 | バセット・ハウンド | 395 |
| 46 | グレート・デーン | 393 |
| 47 | バセンジー | 366 |
| 48 | ノーフォーク・テリア | 359 |
| 49 | ロットワイラー | 351 |
| 50 | ワイマラナー | 337 |
| 51 | ミニチュア・ブル・テリア | 328 |
| 52 | ウィペット | 323 |
| 53 | セント・バーナード | 266 |
| 54 | 秋田 | 253 |
| 55 | アイリッシュ・セター | 230 |
| 56 | サルーキ | 225 |
| 57 | ニューファンドランド | 216 |
| 58 | ブリュッセル・グリフォン | 215 |
| 59 | 甲斐 | 201 |
| 60 | オーストラリアン・シェパード | 197 |
| 61 | チベタン・スパニエル | 181 |
| 62 | エアデール・テリア | 179 |
| 63 | アフガン・ハウンド | 175 |
| 64 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 169 |
| 65 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 159 |
| 66 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 156 |
| 67 | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 153 |
| 68 | トイ・マンチェスター・テリア | 152 |
| 69 | サモエド | 146 |
| 70 | コーイケルホンディエ | 121 |
| 71 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 119 |
| 72 | ラサ・アプソ | 116 |
| 73 | ダンディ・ディンモント・テリア | 91 |
| 74 | ボロニーズ | 89 |
| 75 | ウェルシュ・テリア | 87 |
| 76 | シーリハム・テリア | 87 |
| 77 | レオンベルガー | 86 |
| 78 | ビアデッド・コリー | 84 |
| 79 | ラフ・コリー | 83 |
| 80 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 81 |
| 81 | ナポリタン・マスティフ | 78 |
| 82 | レークランド・テリア | 72 |
| 83 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 70 |
| 84 | ベドリントン・テリア | 64 |
| 84 | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 64 |
| 86 | 日本テリア | 61 |
| 87 | アラスカン・マラミュート | 59 |
| 88 | ケリー・ブルー・テリア | 57 |
| 88 | アイリッシュ・ウルフハウンド | 57 |
| 90 | プーリー | 55 |
| 91 | スキッパーキ | 53 |
| 92 | ノーリッチ・テリア | 43 |
| 92 | オーストラリアン・キャトルドッグ | 43 |
| 94 | アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 31 |
| 95 | シャー・ペイ | 28 |
| 95 | チャウ・チャウ | 28 |
| 97 | イングリッシュ・セター | 27 |
| 97 | チベタン・テリア | 27 |
| 97 | ブル・マスティフ | 27 |
| 100 | プチ・ブラバンソン | 25 |
| 101 | ジャイアント・シュナウザー | 24 |
| 101 | クランバー・スパニエル | 24 |
| 101 | ボーダー・テリア | 24 |
| 101 | アーフェンピンシャー | 24 |
| 105 | ブル・テリア | 23 |
| 106 | マスティフ | 21 |
| 107 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 20 |
| 107 | ドゴ・アルヘンティーノ | 20 |
| 109 | チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 18 |
| 109 | ジャーマン・ワイヤーヘアード・ポインター | 18 |
| 111 | ボルドー・マスティフ | 17 |
| 111 | キースホンド | 17 |
| 113 | オーストラリアン・ケルピー | 16 |
| 114 | スタンダード・シュナウザー | 14 |
| 114 | ベルジアン・グリフォン | 14 |
| 116 | ラージ・ミュンスターレンダー | 11 |
| 117 | ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | 10 |
| 117 | パーソン・ラッセル・テリア | 10 |
| 117 | イングリッシュ・ポインター | 10 |
| 117 | ローデシアン・リッジバック | 10 |
| 121 | アメリカン・アキタ | 8 |
| 121 | カーリーコーテッド・レトリーバー | 8 |
| 123 | ブリタニー・スパニエル | 7 |
| 123 | アイリッシュ・テリア | 7 |
| 125 | オーストラリアン・テリア | 6 |
| 125 | ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー | 6 |
| 127 | ブービエ・デ・フランダース | 5 |
| 128 | キング・チャールズ・スパニエル | 4 |
| 128 | 土佐 | 4 |
| 130 | 四国 | 3 |
| 130 | 紀州 | 3 |
| 130 | タイ・リッジバック・ドッグ | 3 |
| 130 | プーミー | 3 |
| 134 | イタリアン・コルソ・ドッグ | 2 |
| 134 | コモンドール | 2 |
| 136 | グレーハウンド | 1 |
| 136 | ピレニアン・マスティフ | 1 |
| 136 | 北海道 | 1 |
| 136 | ゴードン・セター | 1 |
| 136 | ピレニアン・シープ・ドッグ | 1 |
| 136 | クーバース | 1 |
| 136 | サセックス・スパニエル | 1 |
| 136 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 1 |
| 136 | ノルウェジアン・エルクハウンド | 1 |
| 136 | コーカシアン・シェパード | 1 |
| 145犬種 | 533,941 | |
