2022年(1月~12月)犬種別犬籍登録頭数
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | プードル (トイ81,434・ミニチュア271・ミディアム195・スタンダード2,016) | 83,916 |
| 2 | チワワ | 48,445 |
| 3 | ダックスフンド (カニーンヘン6,825・ミニチュア21,775・スタンダード102) | 28,702 |
| 4 | ポメラニアン | 19,433 |
| 5 | ミニチュア・シュナウザー | 12,184 |
| 6 | フレンチ・ブルドッグ | 11,846 |
| 7 | マルチーズ | 9,011 |
| 8 | ヨークシャー・テリア | 8,957 |
| 9 | 柴 | 8,568 |
| 10 | シー・ズー | 7,686 |
| 11 | ゴールデン・レトリーバー | 6,701 |
| 12 | パグ | 5,274 |
| 13 | ラブラドール・レトリーバー | 4,901 |
| 14 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 4,419 |
| 15 | パピヨン | 4,012 |
| 16 | ビション・フリーゼ | 3,974 |
| 17 | ジャック・ラッセル・テリア | 3,452 |
| 18 | ボーダー・コリー | 3,277 |
| 19 | ペキニーズ | 3,132 |
| 20 | イタリアン・グレーハウンド | 2,898 |
| 21 | ミニチュア・ピンシャー | 2,875 |
| 22 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 2,713 |
| 23 | シェットランド・シープドッグ | 2,630 |
| 24 | ビーグル | 2,573 |
| 25 | ボストン・テリア | 2,351 |
| 26 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 1,934 |
| 27 | シベリアン・ハスキー | 1,691 |
| 28 | 日本スピッツ | 1,151 |
| 29 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 1,145 |
| 30 | ブルドッグ | 1,139 |
| 31 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 564 |
| 32 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 492 |
| 33 | 秋田 | 474 |
| 34 | ウィペット | 408 |
| 35 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 403 |
| 36 | ドーベルマン | 390 |
| 37 | ボルゾイ | 352 |
| 38 | ダルメシアン | 332 |
| 39 | グレート・ピレニーズ | 323 |
| 40 | 狆 | 296 |
| 41 | フラットコーテッド・レトリーバー | 289 |
| 42 | サモエド | 279 |
| 43 | ワイマラナー | 268 |
| 44 | ラフ・コリー | 242 |
| 45 | ロットワイラー | 223 |
| 46 | ノーフォーク・テリア | 214 |
| 47 | ミニチュア・ブル・テリア | 196 |
| 48 | ボクサー | 182 |
| 49 | セント・バーナード | 180 |
| 50 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 177 |
| 51 | チャウ・チャウ | 161 |
| 52 | アイリッシュ・セター | 158 |
| 53 | コーイケルホンディエ | 155 |
| 54 | ニューファンドランド | 152 |
| 55 | グレート・デーン | 149 |
| 56 | スコティッシュ・テリア | 146 |
| 57 | ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | 143 |
| 57 | ボロニーズ | 143 |
| 59 | ワイアー・フォックス・テリア | 142 |
| 60 | トイ・マンチェスター・テリア | 129 |
| 61 | ブリュッセル・グリフォン | 110 |
| 62 | バセット・ハウンド | 109 |
| 63 | オーストラリアン・シェパード | 106 |
| 63 | 甲斐 | 106 |
| 65 | サルーキ | 101 |
| 66 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 92 |
| 67 | ケアーン・テリア | 91 |
| 68 | 日本テリア | 89 |
| 69 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 88 |
| 70 | ハバニーズ | 84 |
| 71 | 四国 | 72 |
| 72 | ウェルシュ・テリア | 71 |
| 73 | プチ・ブラバンソン | 61 |
| 74 | レオンベルガー | 59 |
| 75 | 北海道 | 53 |
| 76 | スキッパーキ | 50 |
| 77 | エアデール・テリア | 47 |
| 77 | バセンジー | 47 |
| 79 | レークランド・テリア | 44 |
| 80 | ノーリッチ・テリア | 41 |
| 80 | アラスカン・マラミュート | 41 |
| 82 | アフガン・ハウンド | 39 |
| 83 | ベルジアン・グリフォン | 37 |
| 83 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 37 |
| 85 | 紀州 | 36 |
| 86 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 32 |
| 87 | ジャーマン・ピンシャー | 31 |
| 88 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 28 |
| 89 | ビアデッド・コリー | 26 |
| 89 | ケリー・ブルー・テリア | 26 |
| 91 | シャー・ペイ | 25 |
| 92 | ミニチュア・アメリカン・シェパード | 22 |
| 93 | ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 21 |
| 94 | アイリッシュ・ウルフハウンド | 20 |
| 95 | ラサ・アプソ | 19 |
| 96 | ボーダー・テリア | 18 |
| 96 | イタリアン・コルソ・ドッグ | 18 |
| 98 | オーストラリアン・キャトルドッグ | 17 |
| 98 | ベドリントン・テリア | 17 |
| 98 | ボルドー・マスティフ | 17 |
| 98 | チベタン・スパニエル | 17 |
| 102 | ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー | 15 |
| 102 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 15 |
| 104 | ブリタニー・スパニエル | 14 |
| 104 | キースホンド | 14 |
| 104 | チベタン・テリア | 14 |
| 104 | ナポリタン・マスティフ | 14 |
| 108 | ジャイアント・シュナウザー | 12 |
| 108 | シーリハム・テリア | 12 |
| 108 | ドゴ・アルヘンティーノ | 12 |
| 111 | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 11 |
| 112 | オーストラリアン・ケルピー | 10 |
| 113 | プレサ・カナリオ | 9 |
| 114 | グレート・スイス・マウンテン・ドッグ | 8 |
| 114 | ジャーマン・ハンティング・テリア | 8 |
| 116 | ブリアード | 7 |
| 116 | スムース・フォックス・テリア | 7 |
| 118 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 6 |
| 118 | アーフェンピンシャー | 6 |
| 118 | アイリッシュ・テリア | 6 |
| 121 | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 5 |
| 121 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 5 |
| 123 | パーソン・ラッセル・テリア | 4 |
| 123 | ランカシャー・ヒーラー | 4 |
| 123 | ロマーニャ・ウォーター・ドッグ | 4 |
| 126 | イングリッシュ・セター | 3 |
| 127 | ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 2 |
| 128 | セントラル・アジア・シェパード・ドッグ | 1 |
| 128 | ピレニアン・マスティフ | 1 |
| 128 | マスティフ | 1 |
| 128 | ディアハウンド | 1 |
| 128 | クロアチアン・シープドッグ | 1 |
| 128 | ダッチ・シェパード・ドッグ | 1 |
| 128 | フィールド・スパニエル | 1 |
| 128 | アメリカン・アキタ | 1 |
| 128 | ムーディー | 1 |
| 128 | シャルプラニナッツ | 1 |
| 137犬種 | 311,054頭 | |
